Menü
2018 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre İlçe nüfusu aşağıdaki gibidir.
Yıl | İlçe | Mahalle Adı | Mahalle Nüfusu |
---|---|---|---|
2018 | Refahiye | Yenidoğan Mah. | 2.333 |
2018 | Refahiye | Kemaliye Mah. | 1.299 |
2018 | Refahiye | Camiişerif Mah. | 859 |
2018 | Refahiye | Hakoğlu Mah. | 49 |
TOPLAM | 4540 |
Camiişerif Mah. Saadettin Karaman Sk. No:13 REFAHİYE/ERZİNCAN